O próximo registro está no início do século XVII, quando a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo da Quaresma às mães das operárias inglesas. Nesse dia, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Era chamado de "Mothering Day", fato que deu origem ao "mothering cake", um bolo para as mães que tornaria o dia ainda mais festivo.No Brasil, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. Em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, Cardeal-Arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja Católica.
Datas fixas
Dia | Mês | País |
---|---|---|
3 | Março | Geórgia |
8 | Março | Albânia, Rússia, Sérvia, Montenegro, Bulgária, Roménia , Moldavia, Butão |
21 | Março | Egito, Síria, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait |
7 | Abril | Grécia |
10 | Maio | México, Guatemala, Bahrein, Hong Kong, Índia, Malásia, Qatar, Singapura |
15 | Maio | Paraguai |
26 | Maio | Polônia |
27 | Maio | Bolívia, República Dominicana |
12 | Agosto | Tailândia (Aniversário da rainha Mom Rajawongse Sirikit) |
15 | Agosto | Bélgica e Costa Rica (Dia de Atención De Maria) |
8 | Dezembro | Panamá |
Dias variáveis no mês
Dia | Mês | País |
---|---|---|
Segundo Domingo | Fevereiro | Noruega |
Primeiro Domingo | Maio | Portugal, Lituânia, Hungria, Cabo Verde, Espanha, Moçambique, Angola |
Segundo Domingo | Maio | África do Sul, Austrália, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Alemanha, Estônia, Finlândia, Grécia, Itália, Japão, Canadá, Cuba, Países Baixos, Nova Zelândia, Áustria, Peru, Suíça, Formosa, Turquia, EUA, Venezuela |
Último Domingo | Maio | França (se coincide com Pentecostes, é transferido para o primeiro domingo de Junho), Suécia |
Terceiro Domingo | Outubro | Argentina, Bielorrússia |
Início do Mês | Outubro | Índia |
Dias variáveis no ano
Dia | País |
---|---|
Primeiro Dia da Primavera | Palestina, Líbano |
2 semanas depois do Natal | Jugoslávia |